「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2018」カードゲーム部門が終了した、6月10日までに開催されたチャンピオンシップポイント(以下、CSP)対象大会のポイント獲得者ランキングの結果を公開!
本ランキングは「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2018」終了日までに付与されたCSPを反映したランキングとなります。
各リーグ、CSP累計獲得数400p以上のプレイヤーのみ掲載しています。
「ポケモンカードゲーム プレイヤーズクラブ」のランキングと異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
ジュニアリーグ
| 順位 | ユーザー名 | プレイヤーID | ポイント数 |
|---|---|---|---|
| 1 | つばさ | 228563 | 1030 |
| 2 | なおぽん | 212858 | 975 |
| 3 | しゅんすけ | 233233 | 900 |
| 4 | こばしょう | 230476 | 865 |
| 5 | キョウジ | 206389 | 760 |
| 6 | じょう | 249139 | 710 |
| 7 | はやと | 250771 | 650 |
| 8 | こうと | 241096 | 630 |
| 9 | りょーすけ | 567794 | 531 |
| 10 | Niko | 205917 | 520 |
| 11 | さえこ♪ | 231769 | 480 |
| 12 | キヨ | 207717 | 455 |
| 13 | はるき | 214793 | 440 |
| 14 | しんぺい | 215918 | 430 |
| 15 | naoki | 212320 | 425 |
| 16 | ようた | 226381 | 420 |
| 17 | コータ | 262583 | 417 |
| 18 | KC | 273642 | 402 |
シニアリーグ
| 順位 | ユーザー名 | プレイヤーID | ポイント数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 | 250883 | 1030 |
| 2 | いっくん | 210036 | 930 |
| 3 | タク | 217763 | 900 |
| 4 | カブ | 223063 | 860 |
| 5 | ゆうき | 205490 | 715 |
| 6 | SHU | 213118 | 700 |
| 7 | かなこぉ↑↑ | 361820 | 690 |
| 8 | きみのん | 223119 | 665 |
| 9 | ポパイ | 204297 | 585 |
| 10 | スギカズ | 384308 | 545 |
| 11 | Kai | 212915 | 515 |
| 12 | どらんご | 211363 | 467 |
| 13 | ゆうた | 237798 | 460 |
| 14 | ハジメ | 217167 | 450 |
| 15 | しょーたーろー | 231095 | 420 |
マスターリーグ
| 順位 | ユーザー名 | プレイヤーID | ポイント数 |
|---|---|---|---|
| 1 | とーしん | 100944 | 1150 |
| 2 | タクヤ | 51163 | 875 |
| 3 | haru | 363541 | 825 |
| 4 | 朗(あきら) | 7254 | 620 |
| 5 | まっく | 9188 | 615 |
| 6 | Ari | 99244 | 585 |
| 7 | うおん | 258814 | 555 |
| 8 | ヒラメ | 25894 | 550 |
| 9 | しゅん | 310082 | 540 |
| 10 | リョウ | 3182 | 505 |
| 11 | ヒデ | 68969 | 502 |
| 12 | Darkrai ex | 28088 | 495 |
| 13 | タク | 108885 | 475 |
| 14 | もっきー | 2798 | 455 |
| 15 | としぞう | 242840 | 445 |
| 16 | ししゃも | 67250 | 420 |
| 17 | 高橋 | 9346 | 416 |
| 18 | waka | 4677 | 405 |
| 19 | Gear | 363226 | 400 |
ポケモンWCS2018への出場条件について
・「ポケモンワールドチャンピオンシップス2018」Day1への出場権
「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2018」終了日までに付与された、CSP累計獲得数400ポイント以上のプレイヤー
・「ポケモンワールドチャンピオンシップス2018」Day2への出場権
「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2018」終了日までに付与された、CSP累計獲得数ランキングの各リーグ上位8名のプレイヤー(同率を含む)