
マークはキラカードです
| コレクションナンバー | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 合計枚数 | 60 | |
| 001/015 | ロゼリア | 4 |
| 002/015 | ロズレイド | 3 |
| 003/015 | マスキッパ | 2 |
| 004/015 | リーフィア |
1 |
| 004/015 | リーフィア | 3 |
| 005/015 | シェイミ |
1 |
| 006/015 | コータス | 2 |
| 007/015 | イーブイ | 4 |
| 008/015 | いいつりざお | 2 |
| 009/015 | スーパーポケモン回収 | 2 |
| 010/015 | デュアルボール | 4 |
| 011/015 | インタビュアーの質問 | 2 |
| 012/015 | ウツギはかせの育てかた | 4 |
| 013/015 | MCのおしゃべり | 4 |
| 014/015 | チアガールの声援 | 4 |
| 015/015 | レインボーエネルギー (特殊エネルギー) | 4 |
| - | 基本草エネルギー | 7 |
| - | 基本超エネルギー | 7 |
マークはキラカードです
| コレクションナンバー | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 合計枚数 | 60 | |
| 001/014 | ムウマ | 2 |
| 002/014 | ムウマージ | 2 |
| 003/014 | ダンバル | 4 |
| 004/014 | メタング | 3 |
| 005/014 | メタグロス |
1 |
| 005/014 | メタグロス | 3 |
| 006/014 | ジラーチ |
1 |
| 007/014 | ノコッチ | 3 |
| 008/014 | デュアルボール | 4 |
| 009/014 | ふしぎなアメ | 3 |
| 010/014 | ポケモンサーキュレーター | 2 |
| 011/014 | ウツギはかせの育てかた | 4 |
| 012/014 | MCのおしゃべり | 4 |
| 013/014 | エンジニアの調整 | 3 |
| 014/014 | ジャッジマン | 3 |
| - | 基本超エネルギー | 18 |