マークはキラカードです
| コレクションナンバー | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 合計枚数 | 30 | |
| 005/020 | バチュル | 1 |
| 006/020 | ボルトロス |
1 |
| 007/020 | ドッコラー | 2 |
| 008/020 | ドテッコツ | 1 |
| 009/020 | ズルッグ | 2 |
| 010/020 | ズルズキン | 2 |
| 013/020 | ペラップ | 1 |
| 015/020 | エネルギー転送 | 1 |
| 016/020 | スーパーボール | 2 |
| 017/020 | ポケモンいれかえ | 2 |
| 018/020 | ポケモンキャッチャー | 1 |
| 019/020 | チェレン | 2 |
| 020/020 | ベル | 2 |
| - | 基本雷エネルギー | 3 |
| - | 基本闘エネルギー | 3 |
| - | 基本悪エネルギー | 4 |
| コレクションナンバー | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 合計枚数 | 30 | |
| 001/020 | アチャモ | 1 |
| 002/020 | コータス | 1 |
| 003/020 | バニプッチ | 2 |
| 004/020 | バニリッチ | 1 |
| 011/020 | コマタナ | 2 |
| 012/020 | キリキザン | 2 |
| 014/020 | トルネロス |
1 |
| 015/020 | エネルギー転送 | 1 |
| 016/020 | スーパーボール | 2 |
| 017/020 | ポケモンいれかえ | 2 |
| 018/020 | ポケモンキャッチャー | 1 |
| 019/020 | チェレン | 2 |
| 020/020 | ベル | 2 |
| - | 基本炎エネルギー | 3 |
| - | 基本水エネルギー | 3 |
| - | 基本鋼エネルギー | 4 |
| コレクションナンバー | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 合計枚数 | 1 | |
| - | ランドロス |
1 |
| コレクションナンバー | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 合計枚数 | 3 | |
| - | ビクティニ |
1 |
| - | レシラム |
1 |
| - | ゼクロム |
1 |