5月5日(金)のポケモンカードフェスタ2017 愛知大会内で開催されたポケモンカードゲーム チャンピオンズリーグ2017 愛知のマスターリーグで上位入賞したデッキを紹介します。
マスターリーグ
- Aグループ
- 【ニンフィアGX】
- 【ニンフィアGX】
- 【ルガルガンGX+カプ・テテフGX】
- 【ルガルガンGX+カプ・テテフGX】
- 【バケッチャ+バチュル+ランプラー】
- 【オドリドリ(めらめら)+ヘルガーEX】
- 【ソルガレオGX+カプ・テテフGX】
- 【ルガルガンGX+カプ・テテフGX】
- Bグループ
- 【ルガルガンGX+カプ・テテフGX】
- 【ジュナイパーGX+ガマゲロゲEX】
- 【バケッチャ+バチュル+ランプラー+ビークイン】
- 【ジュナイパーGX+アローラキュウコンGX】
- 【レックウザEX+シェイミEX】
- 【ダークライEX+ダークライGX】
- 【ジュナイパーGX+ガマゲロゲEX】
- 【ジジーロンGX+ダストダス+カプ・テテフGX】
Aグループ
【ニンフィアGX】
【ニンフィアGX】
サポート | 数 |
---|---|
N | 4 |
ポケモンだいすきクラブ | 4 |
フレア団のしたっぱ | 4 |
フラダリ | 2 |
ロケット団の工作 | 1 |
スカル団のしたっぱ | 1 |
クセロシキ | 1 |
こわいおねえさん | 1 |
アセロラ | 1 |
スタジアム | 数 |
---|---|
パラレルシティ | 2 |
エネルギー | 数 |
---|---|
基本フェアリーエネルギー | 6 |
ダブル無色エネルギー | 2 |
【ルガルガンGX+カプ・テテフGX】
サポート | 数 |
---|---|
プラターヌ博士 | 4 |
N | 4 |
コルニ | 3 |
リーリエ | 2 |
ククイ博士 | 1 |
スタジアム | 数 |
---|---|
せせらぎの丘 | 2 |
エネルギー | 数 |
---|---|
基本闘エネルギー | 1 |
ストロングエネルギー | 4 |
ダブル無色エネルギー | 4 |
【ルガルガンGX+カプ・テテフGX】
サポート | 数 |
---|---|
プラターヌ博士 | 3 |
N | 1 |
コルニ | 3 |
センパイとコウハイ | 1 |
アセロラ | 1 |
フラダリ | 1 |
クセロシキ | 1 |
スタジアム | 数 |
---|---|
スカイフィールド | 3 |
エネルギー | 数 |
---|---|
ストロングエネルギー | 4 |
ダブル無色エネルギー | 4 |
【バケッチャ+バチュル+ランプラー】
グッズ | 数 |
---|---|
バトルサーチャー | 4 |
バトルコンプレッサー | 4 |
ハイパーボール | 4 |
トレーナーズポスト | 3 |
時のパズル | 4 |
あなぬけのヒモ | 1 |
フィールドブロアー | 1 |
闘魂のまわし | 2 |
こだわりハチマキ | 1 |
サポート | 数 |
---|---|
プラターヌ博士 | 3 |
N | 1 |
オカルトマニア | 1 |
ポケモンレンジャー | 1 |
センパイとコウハイ | 1 |
フラダリ | 1 |
スタジアム | 数 |
---|---|
次元の谷 | 3 |
エネルギー | 数 |
---|---|
ダブル無色エネルギー | 4 |
基本超エネルギー | 1 |
レインボーエネルギー | 1 |
【オドリドリ(めらめら)+ヘルガーEX】
【ソルガレオGX+カプ・テテフGX】
【ルガルガンGX+カプ・テテフGX】
サポート | 数 |
---|---|
プラターヌ博士 | 4 |
コルニ | 3 |
N | 2 |
ポケモンだいすきクラブ | 1 |
センパイとコウハイ | 1 |
フラダリ | 1 |
クセロシキ | 1 |
アセロラ | 1 |
スタジアム | 数 |
---|---|
サイレントラボ | 2 |
エネルギー | 数 |
---|---|
基本闘エネルギー | 4 |
ストロングエネルギー | 4 |
ダブル無色エネルギー | 4 |
Bグループ
【ルガルガンGX+カプ・テテフGX】
サポート | 数 |
---|---|
コルニ | 3 |
プラターヌ博士 | 3 |
N | 1 |
センパイとコウハイ | 1 |
アセロラ | 1 |
フラダリ | 1 |
クセロシキ | 1 |
スタジアム | 数 |
---|---|
スカイフィールド | 3 |
エネルギー | 数 |
---|---|
ストロングエネルギー | 4 |
ダブル無色エネルギー | 4 |