![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
超 | - | 63 | ナツメのケーシィ | 12 | 40 |
超 | - | 63 | ナツメのケーシィ | 18 | 50 |
超 | - | 64 | ナツメのユンゲラー | 41 | 70 |
超 | - | 65 | ナツメのフーディン | 44 | 80 |
超 | - | 92 | ナツメのゴース | 9 | 30 |
超 | - | 92 | ナツメのゴース | 16 | 50 |
超 | - | 93 | ナツメのゴースト | 29 | 70 |
超 | - | 94 | ナツメのゲンガー | 42 | 90 |
超 | - | 96 | ナツメのスリープ | 18 | 50 |
超 | - | 97 | ナツメのスリーパー | 31 | 70 |
超 | - | 122 | ナツメのバリヤード | 30 | 60 |
超 | - | 124 | ナツメのルージュラ | 20 | 60 |
無 | - | 137 | ナツメのポリゴン | 17 | 40 |
| T | - | - | エネルギー回収 | - | - |
| T | - | - | きずぐすり | - | - |
| T | - | - | ディフェンダー | - | - |
| T | - | - | ナツメ | - | - |
| T | - | - | ナツメのESP | - | - |
| T | - | - | ナツメの眼 | - | - |
| T | - | - | なんでもなおし | - | - |
| T | - | - | プラスパワー | - | - |
| T | - | - | ポケモンセンター | - | - |
| T | - | - | マスターボール | - | - |
| T | - | - | ヤマブキシティジム | - | - |
| T | - | - | ワープポイント | - | - |
| E | - | - | 超エネルギー | - | - |
| E | - | - | 無色2個エネルギー | - | - |











超
無



















