![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
雷 | - | 25 | マチスのピカチュウ | 15 | 50 |
雷 | - | 25 | マチスのピカチュウ | 10 | 40 |
雷 | - | 26 | マチスのライチュウ | 32 | 70 |
雷 | - | 81 | マチスのコイル | 12 | 40 |
雷 | - | 81 | マチスのコイル | 10 | 30 |
雷 | - | 82 | マチスのレアコイル | 30 | 70 |
雷 | - | 100 | マチスのビリリダマ | 15 | 50 |
雷 | - | 100 | マチスのビリリダマ | 12 | 40 |
雷 | - | 101 | マチスのマルマイン | 33 | 70 |
雷 | - | 125 | マチスのエレブー | 22 | 60 |
無 | - | 19 | マチスのコラッタ | 10 | 40 |
無 | - | 20 | マチスのラッタ | 32 | 70 |
無 | - | 21 | マチスのオニスズメ | 8 | 30 |
| T | - | - | いいきずぐすり | - | - |
| T | - | - | エネルギーサーキュレート | - | - |
| T | - | - | クチバシティジム | - | - |
| T | - | - | スパイ作戦 | - | - |
| T | - | - | ディフェンダー | - | - |
| T | - | - | 突風 | - | - |
| T | - | - | なんでもなおし | - | - |
| T | - | - | ポケモンいれかえ | - | - |
| T | - | - | マチス | - | - |
| T | - | - | マチスの交渉 | - | - |
| T | - | - | モンスターボール | - | - |
| E | - | - | 雷エネルギー | - | - |
| E | - | - | 無色2個エネルギー | - | - |











雷
無



















