![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
水 | - | 54 | カスミのコダック | 15 | 50 |
水 | - | 60 | カスミのニョロモ | 15 | 50 |
水 | - | 72 | カスミのメノクラゲ | 12 | 40 |
水 | - | 73 | カスミのドククラゲ | 30 | 70 |
水 | - | 86 | カスミのパウワウ | 20 | 60 |
水 | - | 90 | カスミのシェルダー | 10 | 40 |
水 | - | 91 | カスミのパルシェン | 30 | 70 |
水 | - | 116 | カスミのタッツー | 10 | 40 |
水 | - | 118 | カスミのトサキント | 8 | 30 |
水 | - | 118 | カスミのトサキント | 10 | 40 |
水 | - | 119 | カスミのアズマオウ | 24 | 70 |
水 | - | 120 | カスミのヒトデマン | 16 | 40 |
水 | - | 120 | カスミのヒトデマン | 20 | 50 |
水 | - | 121 | カスミのスターミー | 35 | 80 |
| T | - | - | カスミ | - | - |
| T | - | - | カスミのいかり | - | - |
| T | - | - | カスミの勝負 | - | - |
| T | - | - | カスミのなみだ | - | - |
| T | - | - | きずぐすり | - | - |
| T | - | - | ディフェンダー | - | - |
| T | - | - | 突風 | - | - |
| T | - | - | ハナダシティジム | - | - |
| T | - | - | モンスターボール | - | - |
| E | - | - | 水エネルギー | - | - |
| E | - | - | 無色2個エネルギー | - | - |











水



















