![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
草 | - | 41 | タケシのズバット | 5 | 30 |
炎 | - | 37 | タケシのロコン | 10 | 40 |
闘 | - | 27 | タケシのサンド | 13 | 40 |
闘 | - | 28 | タケシのサンドパン | 26 | 60 |
闘 | - | 56 | タケシのマンキー | 10 | 40 |
闘 | - | 74 | タケシのイシツブテ | 13 | 40 |
闘 | - | 74 | タケシのイシツブテ | 17 | 50 |
闘 | - | 75 | タケシのゴローン | 30 | 70 |
闘 | - | 76 | タケシのゴローニャ | 40 | 90 |
闘 | - | 95 | タケシのイワーク | 30 | 70 |
闘 | - | 95 | タケシのイワーク | 41 | 100 |
闘 | - | 111 | タケシのサイホーン | 25 | 60 |
闘 | - | 112 | タケシのサイドン | 38 | 80 |
| T | - | - | エネルギー回収 | - | - |
| T | - | - | 思い出させる | - | - |
| T | - | - | きずぐすり | - | - |
| T | - | - | 元気のかけら | - | - |
| T | - | - | タケシ | - | - |
| T | - | - | タケシの育て方 | - | - |
| T | - | - | なんでもなおし | - | - |
| T | - | - | ニビシティジム | - | - |
| T | - | - | ポケモンいれかえ | - | - |
| T | - | - | ポケモン図鑑 | - | - |
| T | - | - | ポケモンセンター | - | - |
| E | - | - | 炎エネルギー | - | - |
| E | - | - | 闘エネルギー | - | - |
| E | - | - | 無色2個エネルギー | - | - |











草
炎
闘



















