![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
草 | ● | 10 | キャタピー | 15 | 50 |
草 | ● | 13 | ビードル | 15 | 50 |
草 | ● | 14 | コクーン | 20 | 60 |
草 | ● | 29 | ニドラン♀ | 12 | 50 |
草 | ● | 32 | ニドラン♂ | 22 | 50 |
草 | ● | 41 | ズバット | 12 | 40 |
草 | ● | 42 | ゴルバット | 25 | 50 |
草 | ● | 46 | パラス | 15 | 50 |
草 | ● | 47 | パラセクト | 29 | 60 |
草 | ◆ | 1 | フシギダネ | 15 | 50 |
草 | ◆ | 11 | トランセル | 20 | 70 |
草 | ◆ | 127 | カイロス | 15 | 50 |
炎 | ◆ | 4 | ヒトカゲ | 10 | 50 |
炎 | ◆ | 78 | ギャロップ | 30 | 60 |
水 | ● | 60 | ニョロモ | 15 | 50 |
水 | ◆ | 7 | ゼニガメ | 15 | 50 |
水 | ◆ | 61 | ニョロゾ | 30 | 70 |
水 | ◆ | 62 | ニョロボン | 40 | 80 |
雷 | ◆ | 25 | ピカチュウ | 5 | 30 |
超 | ● | 63 | ケーシィ | 8 | 30 |
超 | ◆ | 122 | バリヤード | 20 | 50 |
超 | ◆ | 150 | ミュウツー | 54 | 80 |
闘 | ● | 74 | イシツブテ | 15 | 50 |
無 | ● | 16 | ポッポ | 10 | 50 |
無 | ● | 19 | コラッタ | 15 | 50 |
無 | ● | 84 | ドードー | 10 | 40 |
無 | ● | 85 | ドードリオ | 25 | 60 |
無 | ● | 133 | イーブイ | 5 | 30 |
無 | ● | 137 | ポリゴン | 18 | 40 |
無 | ◆ | 35 | ピッピ | 15 | 50 |
無 | ◆ | 40 | プクリン | 40 | 90 |
無 | ◆ | 108 | ベロリンガ | 20 | 60 |
無 | ◆ | 113 | ラッキー | 40 | 100 |
無 | ◆ | 143 | カビゴン | 35 | 90 |
| T | ◆ | - | 化石の発掘 | - | - |
| T | ◆ | - | 月の石 | - | - |











草
炎
水
雷
超
闘
無


















