![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
炎 | - | 009/052 | ヒトカゲ | 50 |
炎 | - | 010/052 | ヒトカゲ | 50 |
炎 | - | 011/052 | リザード | 70 |
炎 | - | 012/052 | リザードンex | 160 |
草 | - | 005/052 | パラス | 50 |
草 | - | 006/052 | パラセクト | 70 |
草 | - | 007/052 | コンパン | 50 |
草 | - | 008/052 | モルフォン | 70 |
水 | - | 021/052 | シェルダー | 50 |
水 | - | 022/052 | パルシェン | 70 |
水 | - | 023/052 | クラブ | 50 |
水 | - | 024/052 | キングラー | 80 |
雷 | - | 025/052 | コイル | 50 |
雷 | - | 026/052 | レアコイル | 80 |
超 | - | 027/052 | スリープ | 50 |
超 | - | 028/052 | スリーパー | 80 |
闘 | - | 029/052 | ディグダ | 50 |
闘 | - | 030/052 | ダグトリオ | 80 |
無 | - | 031/052 | ポッポ | 50 |
無 | - | 032/052 | ピジョン | 70 |
無 | - | 039/052 | ニャース | 50 |
無 | - | 040/052 | ペルシアン | 80 |
| T | - | 043/052 | エネルギーつけかえ | n/a |
| T | - | 044/052 | エネルギーリムーブ | n/a |
| T | - | 045/052 | きずぐすり | n/a |
| T | - | 046/052 | スーパーポケモン回収 | n/a |
| T | - | 047/052 | ふっかつそう | n/a |
| T | - | 048/052 | ポケモンいれかえ | n/a |
| T | - | 049/052 | ポケモンリバース | n/a |
| T | - | 050/052 | モンスターボール | n/a |
| T | - | 051/052 | オーキドはかせの研究 | n/a |
| T | - | 052/052 | マサキのメンテナンス | n/a |










炎
草
水
雷
超
闘
無


















