![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
草 | - | 001/019 | ファントムのスピアー | 70 |
炎 | - | 002/019 | ハルカのワカシャモ | 70 |
水 | - | 003/019 | アクーシャのタマンタ | 50 |
水 | - | 004/019 | アクーシャのブイゼル | 60 |
水 | - | 005/019 | 蒼海のマナフィ | 60 |
水 | - | 006/019 | シップのトドゼルガ | 80 |
超 | - | 007/019 | ヒロミのチャーレム | 70 |
闘 | - | 008/019 | タケシのヌマクロー | 70 |
無 | - | 009/019 | アクーシャのオニドリル | 50 |
無 | - | 010/019 | サトシのエイパム | 50 |
無 | - | 011/019 | ファントムのペラップ | 50 |
| T | - | 012/019 | エネルギー再生 | n/a |
| T | - | 013/019 | エネルギー転送 | n/a |
| T | - | 014/019 | きずぐすり | n/a |
| T | - | 015/019 | ポケモンいれかえ | n/a |
| T | - | 016/019 | マナフィのタマゴ | n/a |
| T | - | 017/019 | モンスターボール | n/a |
| T | - | 018/019 | ジャッキーのキャプチャ | n/a |
| T | - | 019/019 | レインボーエネルギー | n/a |
| E | - | - | 草エネルギー | n/a |
| E | - | - | 炎エネルギー | n/a |
| E | - | - | 水エネルギー | n/a |
| E | - | - | 超エネルギー | n/a |










草
炎
水
超
闘
無

















