![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
草 | - | 001/020 | サトシのジュプトル | 70 |
超 | - | 002/020 | ロータのミュウ | 60 |
超 | - | 003/020 | アイリーンのマネネ | 50 |
闘 | - | 004/020 | サトシのゴマゾウ | 50 |
闘 | - | 005/020 | ロータのウソハチ | 50 |
無 | - | 006/020 | アーロンのピジョット | 70 |
無 | - | 007/020 | サトシのオオスバメ | 60 |
無 | - | 008/020 | ハルカのゴンベ | 60 |
悪 | - | 009/020 | キッドのマニューラ | 70 |
悪 | - | 010/020 | キッドのマニューラ | 70 |
鋼 | - | 011/020 | タケシのフォレトス | 70 |
鋼 | - | 012/020 | 波導のルカリオ | 70 |
| T | - | 013/020 | エネルギー転送 | n/a |
| T | - | 014/020 | きずぐすり | n/a |
| T | - | 015/020 | 時間の花 | n/a |
| T | - | 016/020 | ポケモンいれかえ | n/a |
| T | - | 017/020 | ポケモンリバース | n/a |
| T | - | 018/020 | モンスターボール | n/a |
| T | - | 019/020 | アーロンの波導 | n/a |
| E | - | 020/020 | ダークメタルエネルギー | n/a |
| E | - | - | 超エネルギー | n/a |
| E | - | - | 闘エネルギー | n/a |
| E | - | - | 悪エネルギー | n/a |
| E | - | - | 鋼エネルギー | n/a |










草
超
闘
無
悪
鋼

















