![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
超 | - | 001/019 | 裂空のデオキシス | 80 |
超 | - | 002/019 | 裂空のデオキシス | 80 |
無 | - | 003/019 | 天空のレックウザ | 80 |
雷 | - | 004/019 | ラルースのプラスル | 50 |
雷 | - | 005/019 | ラルースのマイナン | 50 |
無 | - | 006/019 | ラルースのゴンベ | 60 |
草 | - | 007/019 | オードリーのアメモース | 60 |
水 | - | 008/019 | キャサリンのアメタマ | 50 |
闘 | - | 009/019 | サトシのコータス | 70 |
水 | - | 010/019 | ショウタのカメックス | 70 |
超 | - | 011/019 | ヒトミのメタグロス | 80 |
炎 | - | 012/019 | リュウのバシャーモ | 70 |
| T | - | 013/019 | エネルギーつけかえ | n/a |
| T | - | 014/019 | エネルギー転送 | n/a |
| T | - | 015/019 | きずぐすり | n/a |
| T | - | 016/019 | ポケモンいれかえ | n/a |
| T | - | 017/019 | トオイの気持ち | n/a |
| T | - | 018/019 | ちからのかけら | n/a |
| T | - | 019/019 | 磁気嵐 | n/a |
| E | - | - | 超エネルギー | n/a |
| E | - | - | 水エネルギー | n/a |
| E | - | - | 炎エネルギー | n/a |
| E | - | - | マルチエネルギー | n/a |










超
無
雷
草
水
闘
炎

















