![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
炎 | - | 001/015 | ポニータ | 50 |
炎 | - | 002/015 | ギャロップ | 70 |
炎 | - | 003/015 | メタモン | 60 |
炎 | - | 004/015 | ブースターex | 110 |
炎 | - | 005/015 | タツベイ(δ) | 50 |
炎 | - | 006/015 | コモルー(δ) | 80 |
無 | - | 007/015 | イーブイ | 50 |
| T | - | 008/015 | デュアルボール | n/a |
| T | - | 009/015 | ポケモンいれかえ | n/a |
| T | - | 010/015 | ホロンの科学者 | n/a |
| E | - | 011/015 | 炎エネルギー | n/a |
| E | - | 012/015 | 炎エネルギー | n/a |
| E | - | 013/015 | 炎エネルギー | n/a |
| E | - | 014/015 | 炎エネルギー | n/a |
| E | - | 015/015 | ホロンエネルギーSYN:FF | n/a |










炎
無

















