![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
水 | - | 001/015 | ヒトデマン | 50 |
水 | - | 002/015 | メタモン | 60 |
水 | - | 003/015 | シャワーズex | 120 |
水 | - | 004/015 | マリル | 50 |
水 鋼 | - | 005/015 | スターミー(δ) | 70 |
水 鋼 | - | 006/015 | マリルリ(δ) | 80 |
無 | - | 007/015 | イーブイ | 50 |
| T | - | 008/015 | きずぐすり | n/a |
| T | - | 009/015 | マスターボール | n/a |
| T | - | 010/015 | ホロンの科学者 | n/a |
| E | - | 011/015 | 水エネルギー | n/a |
| E | - | 012/015 | 水エネルギー | n/a |
| E | - | 013/015 | 水エネルギー | n/a |
| E | - | 014/015 | 水エネルギー | n/a |
| E | - | 015/015 | ホロンエネルギーSYN:WP | n/a |










水
鋼
無



















