![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
水 | - | 001/020 | コダック | 50 |
水 | - | 002/020 | コイキング | 30 |
水 悪 | - | 003/020 | わるいゴルダック | 70 |
水 悪 | - | 004/020 | わるいギャラドス | 80 |
雷 | - | 005/020 | コイル | 50 |
雷 悪 | - | 006/020 | わるいレアコイル | 70 |
無 | - | 007/020 | コラッタ | 40 |
無 | - | 008/020 | ミニリュウ | 40 |
無 | - | 009/020 | ミニリュウ | 50 |
悪 | - | 010/020 | R団のフリーザーex | 100 |
悪 | - | 011/020 | わるいハクリュー | 70 |
悪 | - | 012/020 | わるいハクリュー | 80 |
悪 | - | 013/020 | わるいカイリュー | 120 |
悪 | - | 014/020 | わるいカイリュー | 120 |
| T | - | 015/020 | エネルギー転送 | n/a |
| T | - | 016/020 | きずぐすり | n/a |
| T | - | 017/020 | ロケット団のモンスターボール | n/a |
| T | - | 018/020 | ロケット団の幹部 | n/a |
| T | - | 019/020 | ロケット団のミッション | n/a |
| E | - | 020/020 | R-エネルギー | n/a |










水
悪
雷
無



















