![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
草 | - | 001/015 | アメタマ | 40 |
草 | - | 002/015 | アメモース | 70 |
草 | - | 003/015 | ハブネーク | 70 |
水 | - | 004/015 | ヘイガニ | 50 |
水 | - | 005/015 | シザリガーex | 110 |
水 | - | 006/015 | ジーランス | 70 |
| T | - | 007/015 | エネルギーつけかえ | n/a |
| T | - | 008/015 | ツワブキのプロジェクト | n/a |
| T | - | 009/015 | マサキのメンテナンス | n/a |
| E | - | 010/015 | 草エネルギー | n/a |
| E | - | 011/015 | 草エネルギー | n/a |
| E | - | 012/015 | 草エネルギー | n/a |
| E | - | 013/015 | 水エネルギー | n/a |
| E | - | 014/015 | 水エネルギー | n/a |
| E | - | 015/015 | 水エネルギー | n/a |
雷 | - | 001/015 | ラクライ | 40 |
雷 | - | 002/015 | ライボルト | 80 |
超 | - | 003/015 | ミュウex | 90 |
超 | - | 004/015 | ヤジロン | 50 |
超 | - | 005/015 | ネンドール | 80 |
無 | - | 006/015 | ザングース | 70 |
| T | - | 007/015 | エネルギー転送 | n/a |
| T | - | 008/015 | マスターボール | n/a |
| T | - | 009/015 | オーキドはかせの研究 | n/a |
| E | - | 010/015 | 雷エネルギー | n/a |
| E | - | 011/015 | 雷エネルギー | n/a |
| E | - | 012/015 | 雷エネルギー | n/a |
| E | - | 013/015 | 超エネルギー | n/a |
| E | - | 014/015 | 超エネルギー | n/a |
| E | - | 015/015 | 超エネルギー | n/a |
炎 | - | 001/015 | ドンメル | 50 |
炎 | - | 002/015 | バクーダ | 90 |
炎 | - | 003/015 | コータス | 80 |
悪 | - | 004/015 | ポチエナ | 40 |
悪 | - | 005/015 | グラエナex | 100 |
悪 | - | 006/015 | アブソル | 70 |
| T | - | 007/015 | ポケモンいれかえ | n/a |
| T | - | 008/015 | オダマキはかせ | n/a |
| T | - | 009/015 | ソライシはかせの発見 | n/a |
| E | - | 010/015 | 炎エネルギー | n/a |
| E | - | 011/015 | 炎エネルギー | n/a |
| E | - | 012/015 | 炎エネルギー | n/a |
| E | - | 013/015 | 炎エネルギー | n/a |
| E | - | 014/015 | 悪エネルギー | n/a |
| E | - | 015/015 | レインボーエネルギー | n/a |
闘 | - | 001/015 | ノズパス | 60 |
闘 | - | 002/015 | ドジョッチ | 50 |
闘 | - | 003/015 | ナマズン | 80 |
鋼 | - | 004/015 | ココドラ | 40 |
鋼 | - | 005/015 | コドラ | 80 |
鋼 | - | 006/015 | 伝承のルカリオex | 100 |
| T | - | 007/015 | きずぐすり | n/a |
| T | - | 008/015 | ポケナビ | n/a |
| T | - | 009/015 | TVレポーター | n/a |
| E | - | 010/015 | 闘エネルギー | n/a |
| E | - | 011/015 | 闘エネルギー | n/a |
| E | - | 012/015 | 闘エネルギー | n/a |
| E | - | 013/015 | 闘エネルギー | n/a |
| E | - | 014/015 | 鋼エネルギー | n/a |
| E | - | 015/015 | レインボーエネルギー | n/a |
雷 | - | 001/002 | ピカチュウ☆ | 60 |
超 | - | 002/002 | ミュウツー☆ | 80 |










草
水
雷
超
無
炎
悪
闘
鋼

















