![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
草 | ● | 001/052 | ナックラー(δ) | 50 |
草 | ◆ | 002/052 | ビブラーバ(δ) | 80 |
草 鋼 | ★ | 003/052 | フライゴン(δ) | 110 |
炎 | ● | 004/052 | マンキー(δ) | 50 |
炎 | ● | 006/052 | タッツー(δ) | 50 |
炎 | ◆ | 005/052 | オコリザル(δ) | 70 |
炎 | ◆ | 007/052 | シードラ(δ) | 70 |
炎 | ◆ | 009/052 | プテラ(δ) | 70 |
炎 | ◇ | 008/052 | ギャラドス☆(δ) | 80 |
炎 | ★ | 010/052 | ラティアス(δ) | 70 |
炎 鋼 | ★ | 011/052 | キングドラ(δ) | 110 |
水 | ● | 012/052 | ナゾノクサ(δ) | 40 |
水 | ◆ | 013/052 | キレイハナ(δ) | 100 |
水 | ★ | 014/052 | ラティオス(δ) | 80 |
水 鋼 | ★ | 015/052 | レックウザ(δ) | 80 |
雷 | ● | 016/052 | ポッポ(δ) | 40 |
雷 | ● | 018/052 | コダック(δ) | 50 |
雷 | ● | 020/052 | カブト(δ) | 70 |
雷 | ◆ | 017/052 | ピジョン(δ) | 70 |
雷 | ◆ | 019/052 | ゴルダック(δ) | 70 |
雷 | ★ | 021/052 | カブトプス(δ) | 100 |
雷 | ★ | 022/052 | デオキシス(δ) | 60 |
雷 鋼 | ★ | 023/052 | ピジョット(δ) | 100 |
雷 鋼 | ★ | 024/052 | ギャラドス(δ) | 90 |
超 | ● | 026/052 | オムナイト(δ) | 70 |
超 | ◆ | 025/052 | クサイハナ(δ) | 70 |
超 | ★ | 027/052 | オムスター(δ) | 110 |
超 鋼 | ★ | 028/052 | ラフレシア(δ) | 90 |
闘 | ● | 029/052 | タマタマ(δ) | 50 |
闘 | ● | 031/052 | キバニア(δ) | 40 |
闘 | ◆ | 030/052 | ナッシー(δ) | 80 |
闘 | ◆ | 032/052 | サメハダー(δ) | 70 |
闘 鋼 | ★ | 033/052 | アーマルド(δ) | 110 |
無 | ◆ | 034/052 | ホロンのポワルン | 50 |
無 | ★ | 035/052 | デオキシス(δ) | 70 |
悪 | ● | 036/052 | リリーラ(δ) | 80 |
悪 | ★ | 037/052 | デオキシス(δ) | 70 |
悪 鋼 | ● | 038/052 | ニャース(δ) | 50 |
悪 鋼 | ◆ | 039/052 | ペルシアン(δ) | 70 |
悪 鋼 | ★ | 040/052 | ユレイドル(δ) | 100 |
鋼 | ● | 041/052 | ピカチュウ(δ) | 50 |
鋼 | ● | 043/052 | コイキング(δ) | 30 |
鋼 | ● | 044/052 | ピチュー(δ) | 50 |
鋼 | ● | 045/052 | アノプス(δ) | 70 |
鋼 | ◆ | 046/052 | チリーン(δ) | 60 |
鋼 | ★ | 042/052 | ライチュウ(δ) | 70 |
鋼 | ★ | 047/052 | デオキシス(δ) | 80 |
| T | ● | 049/052 | ホロンの化石 | n/a |
| T | ◆ | 048/052 | ふしぎなアメ | n/a |
| T | ◆ | 050/052 | ホロンの冒険家 | n/a |
| T | ◆ | 051/052 | ホロンの湖 | n/a |
| E | ◆ | 052/052 | δレインボーエネルギー | n/a |










草
鋼
炎
水
雷
超
闘
無
悪


















