![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
草 | ● | 001/086 | ビードル | 50 |
草 | ● | 002/086 | コクーン | 60 |
草 | ● | 003/086 | ズバット | 50 |
草 | ● | 004/086 | ゴルバット | 70 |
草 | ● | 005/086 | ドガース | 50 |
草 | ★ | 006/086 | マタドガス | 70 |
草 | ★ | 007/086 | メタモン | 60 |
草 | ★ | 008/086 | バルビート | 60 |
草 | ★ | 009/086 | イルミーゼ | 60 |
草 鋼 | ★ | 010/086 | スピアー(δ) | 90 |
草 鋼 | ★ | 011/086 | クロバット(δ) | 90 |
炎 | ● | 013/086 | ヨーギラス(δ) | 50 |
炎 | ● | 016/086 | タツベイ(δ) | 50 |
炎 | ◆ | 014/086 | サナギラス(δ) | 70 |
炎 | ◆ | 017/086 | コモルー(δ) | 70 |
炎 | ★ | 012/086 | メタモン | 60 |
炎 | ★ | 015/086 | 太陽のポワルン | 70 |
炎 鋼 | ★ | 018/086 | ブースター(δ) | 70 |
炎 鋼 | ★ | 019/086 | ミュウツー(δ) | 70 |
炎 鋼 | ★ | 020/086 | バンギラス(δ) | 120 |
炎 鋼 | ★ | 021/086 | ボーマンダ(δ) | 110 |
水 | ● | 022/086 | ヤドン | 50 |
水 | ● | 023/086 | ヒトデマン | 50 |
水 | ★ | 024/086 | メタモン | 60 |
水 | ★ | 025/086 | ヤドキング | 80 |
水 | ★ | 026/086 | 雨水のポワルン | 70 |
水 | ★ | 027/086 | 雪雲のポワルン | 70 |
水 | ◇ | 028/086 | カイオーガ☆ | 90 |
水 鋼 | ★ | 029/086 | スターミー(δ) | 60 |
水 鋼 | ★ | 030/086 | シャワーズ(δ) | 70 |
雷 | ● | 034/086 | ミニリュウ(δ) | 50 |
雷 | ● | 036/086 | ダンバル(δ) | 50 |
雷 | ◆ | 031/086 | ホロンのビリリダマ | 40 |
雷 | ◆ | 035/086 | ハクリュー(δ) | 70 |
雷 | ◆ | 037/086 | メタング(δ) | 80 |
雷 | ★ | 032/086 | ホロンのマルマイン | 70 |
雷 | ★ | 033/086 | メタモン | 60 |
雷 鋼 | ★ | 038/086 | サンダース(δ) | 70 |
雷 鋼 | ★ | 039/086 | カイリュー(δ) | 100 |
雷 鋼 | ★ | 040/086 | メタグロス(δ) | 100 |
雷 鋼 | ★ | 041/086 | ラティアス(δ) | 70 |
雷 鋼 | ★ | 042/086 | ラティオス(δ) | 80 |
雷 鋼 | ★ | 043/086 | レックウザ(δ) | 90 |
超 | ● | 044/086 | スリープ | 50 |
超 | ● | 047/086 | ラルトス | 50 |
超 | ● | 048/086 | キルリア | 70 |
超 | ★ | 045/086 | スリーパー | 70 |
超 | ★ | 046/086 | メタモン | 60 |
超 鋼 | ★ | 049/086 | エーフィ(δ) | 70 |
超 鋼 | ★ | 050/086 | サーナイト(δ) | 100 |
闘 | ● | 051/086 | サンド | 50 |
闘 | ● | 052/086 | カラカラ | 50 |
闘 | ● | 054/086 | マクノシタ | 50 |
闘 | ★ | 053/086 | メタモン | 60 |
闘 | ★ | 055/086 | ハリテヤマ | 80 |
闘 | ◇ | 056/086 | グラードン☆ | 90 |
闘 鋼 | ★ | 057/086 | サンドパン(δ) | 80 |
闘 鋼 | ★ | 058/086 | ガラガラ(δ) | 80 |
無 | ● | 059/086 | ニャース | 50 |
無 | ● | 062/086 | ポリゴン | 50 |
無 | ● | 064/086 | スバメ | 40 |
無 | ◆ | 066/086 | ルリリ | 50 |
無 | ★ | 060/086 | ペルシアン | 80 |
無 | ★ | 061/086 | メタモン | 60 |
無 | ★ | 063/086 | ポリゴン2 | 70 |
無 | ★ | 065/086 | オオスバメ | 70 |
無 | ★ | 067/086 | ポワルン | 60 |
悪 | ● | 068/086 | ポチエナ | 50 |
悪 鋼 | ★ | 069/086 | ブラッキー(δ) | 70 |
悪 鋼 | ★ | 070/086 | グラエナ(δ) | 70 |
鋼 | ◆ | 071/086 | ホロンのコイル | 40 |
鋼 | ◆ | 073/086 | イーブイ(δ) | 50 |
鋼 | ◆ | 074/086 | エアームド | 70 |
鋼 | ★ | 072/086 | ホロンのレアコイル | 70 |
鋼 | ◇ | 075/086 | メタグロス☆ | 90 |
| T | ◆ | 076/086 | ホロンのトランシーバー | n/a |
| T | ◆ | 077/086 | ホロンの科学者 | n/a |
| T | ◆ | 078/086 | ホロンの研究員 | n/a |
| T | ◆ | 079/086 | ホロンの導師 | n/a |
| T | ◆ | 080/086 | ホロンの農夫 | n/a |
| T | ◆ | 081/086 | ホロンの娘 | n/a |
| T | ◆ | 082/086 | ホロンの研究塔 | n/a |
| T | ◆ | 083/086 | ホロンの廃墟 | n/a |
| E | ◆ | 084/086 | ホロンエネルギーSYN:GL | n/a |
| E | ◆ | 085/086 | ホロンエネルギーSYN:FF | n/a |
| E | ◆ | 086/086 | ホロンエネルギーSYN:WP | n/a |










草
鋼
炎
水
雷
超
闘
無
悪


















