![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
草 | ● | 10 | キャタピー | 16 | 50 |
草 | ● | 13 | ビードル | 14 | 40 |
草 | ● | 167 | イトマル | 19 | 50 |
草 | ● | 187 | ハネッコ | 8 | 30 |
草 | ● | 204 | クヌギダマ | 15 | 40 |
草 | ◆ | 11 | トランセル | 23 | 70 |
草 | ◆ | 14 | コクーン | 22 | 70 |
草 | ◆ | 123 | ストライク | 24 | 60 |
草 | ★ | 12 | バタフリー | 38 | 80 |
草 | ★ | 15 | スピアー | 36 | 80 |
草 | ★ | 193 | ヤンヤンマ | 32 | 60 |
炎 | ★ | 228 | デルビル | 22 | 50 |
水 | ● | 60 | ニョロモ | 14 | 40 |
水 | ● | 140 | カブト | 21 | 50 |
水 | ● | 194 | ウパー | 17 | 50 |
水 | ◆ | 61 | ニョロゾ | 35 | 70 |
水 | ◆ | 222 | サニーゴ | 27 | 50 |
水 | ★ | 141 | カブトプス | 42 | 90 |
水 | ★ | 186 | ニョロトノ | 53 | 100 |
雷 | ● | 179 | メリープ | 18 | 50 |
雷 | ☆ | 26 | わるいライチュウ | 31 | 70 |
超 | ● | 177 | ネイティ | 13 | 40 |
超 | ● | 201 | アンノーン[I] | 10 | 40 |
超 | ◆ | 178 | ネイティオ | 38 | 70 |
超 | ◆ | 201 | アンノーン[F] | 16 | 40 |
超 | ◆ | 201 | アンノーン[D] | 14 | 40 |
超 | ◆ | 201 | アンノーン[M] | 14 | 40 |
超 | ◆ | 201 | アンノーン[U] | 16 | 40 |
超 | ★ | 196 | エーフィ | 45 | 80 |
超 | ★ | 201 | アンノーン[A] | 15 | 40 |
超 | ★ | 202 | ソーナンス | 46 | 90 |
闘 | ● | 138 | オムナイト | 21 | 50 |
闘 | ● | 236 | バルキー | 7 | 30 |
闘 | ● | 246 | ヨーギラス | 10 | 40 |
闘 | ◆ | 139 | オムスター | 39 | 80 |
闘 | ◆ | 247 | サナギラス | 32 | 70 |
闘 | ★ | 62 | ニョロボン | 45 | 90 |
闘 | ★ | 237 | カポエラー | 31 | 60 |
悪 | ◆ | 228 | デルビル | 15 | 40 |
悪 | ★ | 197 | ブラッキー | 40 | 80 |
悪 | ★ | 229 | ヘルガー | 37 | 70 |
悪 | ★ | 248 | バンギラス | 54 | 100 |
鋼 | ★ | 81 | コイル | 16 | 40 |
鋼 | ★ | 205 | フォレトス | 40 | 80 |
鋼 | ★ | 212 | ハッサム | 43 | 80 |
無 | ● | 161 | オタチ | 18 | 50 |
無 | ● | 206 | ノコッチ | 9 | 30 |
無 | ● | 216 | ヒメグマ | 12 | 40 |
無 | ◆ | 133 | イーブイ | 14 | 50 |
無 | ◆ | 174 | ププリン | 6 | 30 |
無 | ★ | 217 | リングマ | 42 | 80 |
無 | ★ | 235 | ドーブル | 27 | 50 |
| T | ● | - | エネルギーアーク | - | - |
| T | ◆ | - | 遺跡の石版 | - | - |
| T | ◆ | - | たまごの化石 | - | - |
| T | ◆ | - | 退化スプレーHYPER | - | - |











草
炎
水
雷
超
闘
悪
鋼
無



















