![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
草 | - | 001/018 | フシギダネ | 50 |
草 | - | 002/018 | ナゾノクサ | 50 |
草 | - | 003/018 | チコリータ | 50 |
炎 | - | 004/018 | ヒトカゲ | 50 |
炎 | - | 005/018 | ロコン | 50 |
炎 | - | 006/018 | ヒノアラシ | 50 |
水 | - | 007/018 | ゼニガメ | 50 |
水 | - | 008/018 | ワニノコ | 50 |
水 | - | 009/018 | マリル | 50 |
雷 | - | 010/018 | ピカチュウ | 50 |
雷 | - | 011/018 | チョンチー | 40 |
雷 | - | 012/018 | メリープ | 40 |
超 | - | 013/018 | ケーシィ | 40 |
超 | - | 014/018 | ヤドン | 40 |
超 | - | 015/018 | ネイティ | 40 |
闘 | - | 016/018 | サンド | 40 |
闘 | - | 017/018 | ゴマゾウ | 50 |
闘 | - | 018/018 | ヨーギラス | 50 |
| E | - | - | 草エネルギー | - |
| E | - | - | 炎エネルギー | - |
| E | - | - | 水エネルギー | - |
| E | - | - | 雷エネルギー | - |
| E | - | - | 超エネルギー | - |
| E | - | - | 闘エネルギー | - |










草
炎
水
雷
超
闘



















