![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
草 | ● | 001/088 | ズバット | 40 |
草 | ● | 002/088 | ズバット | 50 |
草 | ● | 003/088 | ゴルバット | 70 |
草 | ● | 004/088 | レディバ | 40 |
草 | ● | 005/088 | レディバ | 50 |
草 | ★ | 006/088 | レディアン | 70 |
草 | ★ | 007/088 | レディアン | 70 |
草 | ★ | 008/088 | クロバット | 90 |
草 | ★ | 009/088 | クロバット | 90 |
草 | ● | 010/088 | ヤンヤンマ | 60 |
草 | ● | 011/088 | クヌギダマ | 40 |
草 | ● | 012/088 | クヌギダマ | 50 |
草 | ● | 013/088 | フォレトス | 70 |
草 | ● | 014/088 | ツボツボ | 30 |
草 | ● | 015/088 | ヘラクロス | 60 |
炎 | ★ | 016/088 | ブースター | 70 |
炎 | ★ | 017/088 | ブースター | 70 |
炎 | ● | 018/088 | マグマッグ | 50 |
炎 | ★ | 019/088 | マグカルゴ | 80 |
炎 | ★ | 020/088 | マグカルゴ | 80 |
水 | ● | 021/088 | ニョロモ | 40 |
水 | ● | 022/088 | ニョロゾ | 70 |
水 | ● | 023/088 | ヒトデマン | 40 |
水 | ● | 024/088 | ヒトデマン | 50 |
水 | ◆ | 025/088 | スターミー | 70 |
水 | ★ | 026/088 | シャワーズ | 70 |
水 | ★ | 027/088 | シャワーズ | 70 |
水 | ● | 028/088 | オムナイト | 60 |
水 | ◆ | 029/088 | オムスター | 90 |
水 | ★ | 030/088 | ニョロトノ | 110 |
水 | ★ | 031/088 | ニョロトノ | 110 |
水 | ● | 032/088 | マンタイン | 60 |
雷 | ● | 033/088 | ピカチュウ | 50 |
雷 | ★ | 034/088 | ライチュウ | 80 |
雷 | ★ | 035/088 | ライチュウ | 80 |
雷 | ★ | 036/088 | サンダース | 70 |
雷 | ★ | 037/088 | サンダース | 70 |
雷 | ★ | 038/088 | ライコウ | 70 |
雷 | ★ | 039/088 | ライコウ | 70 |
超 | ● | 040/088 | ケーシィ | 40 |
超 | ● | 041/088 | ユンゲラー | 70 |
超 | ★ | 042/088 | フーディン | 100 |
超 | ★ | 043/088 | フーディン | 100 |
超 | ★ | 044/088 | スターミー | 80 |
超 | ★ | 045/088 | スターミー | 80 |
超 | ◆ | 046/088 | ムウマ | 50 |
超 | ◆ | 047/088 | ソーナンス | 70 |
超 | ● | 048/088 | キリンリキ | 60 |
闘 | ● | 049/088 | サンド | 40 |
闘 | ● | 050/088 | サンドパン | 70 |
闘 | ★ | 051/088 | ニョロボン | 110 |
闘 | ★ | 052/088 | ニョロボン | 110 |
闘 | ● | 053/088 | サイホーン | 60 |
闘 | ★ | 054/088 | サイドン | 90 |
闘 | ★ | 055/088 | サイドン | 90 |
闘 | ● | 056/088 | カブト | 50 |
闘 | ★ | 057/088 | カブトプス | 90 |
闘 | ★ | 058/088 | カブトプス | 90 |
闘 | ◆ | 059/088 | プテラ | 70 |
悪 | ★ | 071/088 | ブラッキー | 70 |
悪 | ★ | 072/088 | ブラッキー | 70 |
悪 | ● | 073/088 | ヤミカラス | 50 |
鋼 | ★ | 074/088 | フォレトス | 70 |
鋼 | ★ | 075/088 | フォレトス | 70 |
鋼 | ● | 076/088 | エアームド | 60 |
無 | ● | 060/088 | コラッタ | 30 |
無 | ● | 061/088 | ラッタ | 70 |
無 | ● | 062/088 | ニャース | 40 |
無 | ◆ | 063/088 | ペルシアン | 70 |
無 | ● | 064/088 | メタモン | 50 |
無 | ● | 065/088 | イーブイ | 50 |
無 | ● | 066/088 | ピィ | 30 |
無 | ● | 067/088 | ノコッチ | 40 |
無 | ● | 068/088 | ブルー | 50 |
無 | ● | 069/088 | グランブル | 80 |
無 | ● | 070/088 | ちていのかせき | 30 |
無 | ☆ | 089/088 | ゴローニャ | 100 |
無 | ☆ | 090/088 | カブトプス | 90 |
無 | ☆ | 091/088 | ホウオウ | 80 |
| T | ◆ | 077/088 | すごいきずぐすり | - |
| T | ◆ | 078/088 | 砂漠のシャーマン | - |
| T | ◆ | 079/088 | 預言者 | - |
| T | ◆ | 080/088 | 地底探険隊 | - |
| T | ◆ | 081/088 | 水晶のかけら | - |
| T | ◆ | 082/088 | ほしのかけら | - |
| T | ◆ | 083/088 | ミステリープレートα | - |
| T | ◆ | 084/088 | ミステリープレートβ | - |
| T | ◆ | 085/088 | ミステリープレートγ | - |
| T | ◆ | 086/088 | ミステリープレートδ | - |
| T | ◆ | 087/088 | 地底湖 | - |
| T | ◆ | 088/088 | ミラージュスタジアム | - |










草
炎
水
雷
超
闘
悪
鋼
無

















