![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
超 | - | 001/019 | アサナン | 50 |
超 | - | 002/019 | ヤジロン | 50 |
超 | - | 003/019 | ダンバル | 50 |
超 | - | 004/019 | メタング | 80 |
超 鋼 | - | 005/019 | メタグロス | 100 |
超 鋼 | - | 006/019 | ジラーチ | 70 |
闘 | - | 007/019 | アサナン | 50 |
闘 | - | 008/019 | チャーレム | 80 |
闘 | - | 009/019 | ヤジロン | 50 |
闘 | - | 010/019 | ネンドール | 80 |
鋼 | - | 011/019 | ダンバル | 50 |
鋼 | - | 012/019 | メタング | 70 |
| T | - | 013/019 | きずぐすり | - |
| T | - | 014/019 | ふっかつそう | - |
| T | - | 015/019 | ポケナビ | - |
| T | - | 016/019 | ポケモンいれかえ | - |
| T | - | 017/019 | モンスターボール | - |
| T | - | 018/019 | ダイゴのアドバイス | - |
| T | - | 019/019 | 磁気嵐 | - |
| E | - | - | 超エネルギー | - |
| E | - | - | 闘エネルギー | - |
| E | - | - | 鋼エネルギー | - |










超
鋼
闘

















