![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
炎 | - | 001/019 | ドンメル | 40 |
炎 | - | 002/019 | ドンメル | 50 |
炎 | - | 003/019 | バクーダ | 80 |
水 | - | 004/019 | ヘイガニ | 40 |
水 | - | 005/019 | ヘイガニ | 50 |
水 | - | 006/019 | シザリガー | 80 |
無 | - | 007/019 | タツベイ | 40 |
無 | - | 008/019 | タツベイ | 50 |
無 | - | 009/019 | コモルー | 70 |
無 | - | 010/019 | コモルー | 70 |
無 | - | 011/019 | ボーマンダ | 100 |
無 | - | 012/019 | ラティアスex | 90 |
| T | - | 013/019 | エネルギー循環装置 | - |
| T | - | 014/019 | きずぐすり | - |
| T | - | 015/019 | ポケナビ | - |
| T | - | 016/019 | モンスターボール | - |
| T | - | 017/019 | TVレポーター | - |
| T | - | 018/019 | ふうせんのみ | - |
| T | - | 019/019 | 高気圧 | - |
| E | - | - | 炎エネルギー | - |
| E | - | - | 水エネルギー | - |
| E | - | - | レインボーエネルギー | - |










炎
水
無



















