![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
草 | - | 001/019 | ツチニン | 40 |
草 | - | 002/019 | ツチニン | 50 |
草 | - | 003/019 | テッカニン | 70 |
雷 | - | 004/019 | コイル | 40 |
雷 | - | 005/019 | コイル | 50 |
雷 | - | 006/019 | レアコイル | 80 |
闘 | - | 007/019 | ナックラー | 50 |
闘 | - | 008/019 | ナックラー | 50 |
無 | - | 009/019 | ビブラーバ | 70 |
無 | - | 010/019 | ビブラーバ | 70 |
無 | - | 011/019 | フライゴン | 100 |
無 | - | 012/019 | ラティオスex | 100 |
| T | - | 013/019 | エネルギー循環装置 | - |
| T | - | 014/019 | きずぐすり | - |
| T | - | 015/019 | ポケナビ | - |
| T | - | 016/019 | モンスターボール | - |
| T | - | 017/019 | TVレポーター | - |
| T | - | 018/019 | ふうせんのみ | - |
| T | - | 019/019 | 低気圧 | - |
| E | - | - | 草エネルギー | |
| E | - | - | 雷エネルギー | |
| E | - | - | レインボーエネルギー |










草
雷
闘
無

















