![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
水 | - | 001/019 | ラプラスex | 110 |
水 | - | 002/019 | ミズゴロウ | 50 |
水 | - | 003/019 | ミズゴロウ | 50 |
水 | - | 004/019 | ヌマクロー | 70 |
水 | - | 005/019 | ヌマクロー | 80 |
水 | - | 006/019 | ラグラージ | 100 |
超 | - | 007/019 | ラルトス | 50 |
超 | - | 008/019 | ラルトス | 50 |
超 | - | 009/019 | キルリア | 70 |
鋼 | - | 010/019 | ココドラ | 40 |
鋼 | - | 011/019 | ココドラ | 50 |
鋼 | - | 012/019 | コドラ | 70 |
| T | - | 013/019 | エネルギーつけかえ | - |
| T | - | 014/019 | きずぐすり | - |
| T | - | 015/019 | ポケナビ | - |
| T | - | 016/019 | ポケモンいれかえ | - |
| T | - | 017/019 | モンスターボール | - |
| T | - | 018/019 | オダマキはかせ | - |
| T | - | 019/019 | ラムのみ | - |
| E | - | - | 水エネルギー | - |
| E | - | - | 超エネルギー | - |
| E | - | - | 鋼エネルギー | - |










水
超
鋼

















