![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
炎 | - | 001/019 | ブーバーex | 90 |
炎 | - | 002/019 | アチャモ | 40 |
炎 | - | 003/019 | アチャモ | 50 |
炎 | - | 004/019 | ワカシャモ | 70 |
炎 | - | 005/019 | ワカシャモ | 80 |
炎 | - | 006/019 | バシャーモ | 110 |
雷 | - | 007/019 | ラクライ | 50 |
雷 | - | 008/019 | ラクライ | 50 |
雷 | - | 009/019 | ライボルト | 70 |
悪 | - | 010/019 | ポチエナ | 40 |
悪 | - | 011/019 | ポチエナ | 50 |
悪 | - | 012/019 | グラエナ | 70 |
| T | - | 013/019 | エネルギー再生 | - |
| T | - | 014/019 | きずぐすり | - |
| T | - | 015/019 | ポケナビ | - |
| T | - | 016/019 | ポケモンリバース | - |
| T | - | 017/019 | モンスターボール | - |
| T | - | 018/019 | オダマキはかせ | - |
| T | - | 019/019 | ラムのみ | - |
| E | - | - | 炎エネルギー | - |
| E | - | - | 雷エネルギー | - |
| E | - | - | 悪エネルギー | - |










炎
雷
悪



















