![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
草 | - | 001/019 | ストライクex | 80 |
草 | - | 002/019 | キモリ | 40 |
草 | - | 003/019 | キモリ | 40 |
草 | - | 004/019 | ジュプトル | 70 |
草 | - | 005/019 | ジュプトル | 80 |
草 | - | 006/019 | ジュカイン | 100 |
闘 | - | 007/019 | マクノシタ | 50 |
闘 | - | 008/019 | マクノシタ | 50 |
闘 | - | 009/019 | ハリテヤマ | 80 |
無 | - | 010/019 | エネコ | 40 |
無 | - | 011/019 | エネコ | 50 |
無 | - | 012/019 | エネコロロ | 80 |
| T | - | 013/019 | エネルギー転送 | - |
| T | - | 014/019 | エネルギーリムーブ | - |
| T | - | 015/019 | きずぐすり | - |
| T | - | 016/019 | ポケナビ | - |
| T | - | 017/019 | モンスターボール | - |
| T | - | 018/019 | オダマキはかせ | - |
| T | - | 019/019 | ラムのみ | - |
| E | - | - | 草エネルギー | - |
| E | - | - | 闘エネルギー | - |
| E | - | - | レインボーエネルギー | - |










草
闘
無



















