![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
草 | - | 001/019 | ファウンスのコノハナ | 60 |
草 | - | 002/019 | ファウンスのキノガッサ | 60 |
草 | - | 003/019 | ファウンスのトロピウス | 70 |
超 | - | 004/019 | ファウンスのジラーチ | 50 |
無 | - | 005/019 | ファウンスのマッスグマ | 60 |
無 | - | 006/019 | ファウンスのフライゴン | 70 |
無 | - | 007/019 | ファウンスのチルタリス | 60 |
悪 | - | 008/019 | ファウンスのアブソル | 70 |
超 | - | 009/019 | バトラーのキルリア | 60 |
超 | - | 010/019 | バトラーのサマヨール | 60 |
無 | - | 011/019 | バトラーのボーマンダ | 80 |
悪 | - | 012/019 | バトラーのグラエナ | 60 |
| T | - | 013/019 | エネルギー再生 | n/a |
| T | - | 014/019 | エネルギーつけかえ | n/a |
| T | - | 015/019 | きずぐすり | n/a |
| T | - | 016/019 | ポケモンいれかえ | n/a |
| T | - | 017/019 | ポケモンリバース | n/a |
| T | - | 018/019 | バトラーの手品 | n/a |
| T | - | 019/019 | ウィッシュメーカー | n/a |
| E | - | - | 草エネルギー | n/a |
| E | - | - | 超エネルギー | n/a |
| E | - | - | 悪エネルギー | n/a |










草
超
無
悪

















