![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
草 | ● | 001/054 | ベトベター | 50 |
草 | ● | 003/054 | ケムッソ | 50 |
草 | ● | 004/054 | ツチニン | 50 |
草 | ★ | 005/054 | テッカニン | 70 |
草 | ★ | 006/054 | ヌケニン | 30 |
草 | ★ | 007/054 | ロゼリア | 60 |
草 | ☆ | 002/054 | ベトベトンex | 100 |
炎 | ● | 008/054 | マグマッグ | 50 |
炎 | ★ | 010/054 | コータス | 80 |
炎 | ☆ | 009/054 | マグカルゴex | 100 |
水 | ● | 013/054 | コイキング | 30 |
水 | ● | 016/054 | ドジョッチ | 50 |
水 | ● | 018/054 | ヘイガニ | 50 |
水 | ◆ | 011/054 | タッツー | 40 |
水 | ◆ | 020/054 | ユキワラシ | 50 |
水 | ★ | 012/054 | シードラ | 70 |
水 | ★ | 014/054 | ギャラドス | 100 |
水 | ★ | 017/054 | ナマズン | 90 |
水 | ★ | 019/054 | シザリガー | 80 |
水 | ☆ | 015/054 | キングドラex | 150 |
雷 | ● | 021/054 | コイル | 50 |
雷 | ◆ | 023/054 | メリープ | 50 |
雷 | ★ | 022/054 | レアコイル | 70 |
雷 | ★ | 024/054 | モココ | 80 |
雷 | ★ | 026/054 | プラスル | 50 |
雷 | ★ | 027/054 | マイナン | 50 |
雷 | ☆ | 025/054 | デンリュウex | 150 |
超 | ● | 029/054 | バネブー | 50 |
超 | ◆ | 031/054 | カゲボウズ | 50 |
超 | ★ | 028/054 | キリンリキ | 70 |
超 | ★ | 030/054 | ブーピッグ | 80 |
闘 | ● | 032/054 | イシツブテ | 50 |
闘 | ◆ | 035/054 | アサナン | 50 |
闘 | ★ | 033/054 | ゴローン | 80 |
闘 | ★ | 034/054 | ゴローニャ | 120 |
悪 | ★ | 048/054 | アブソル | 70 |
鋼 | ★ | 049/054 | エアームド | 70 |
無 | ● | 039/054 | スバメ | 50 |
無 | ● | 042/054 | チルット | 40 |
無 | ◆ | 036/054 | ミニリュウ | 50 |
無 | ◆ | 044/054 | タツベイ | 50 |
無 | ★ | 037/054 | ハクリュー | 70 |
無 | ★ | 040/054 | ビブラーバ | 80 |
無 | ★ | 045/054 | コモルー | 80 |
無 | ★ | 041/054 | フライゴン | 120 |
無 | ★ | 043/054 | チルタリス | 80 |
無 | ★ | 046/054 | ボーマンダ | 120 |
無 | ☆ | 038/054 | カイリューex | 150 |
無 | ☆ | 047/054 | レックウザex | 100 |
| T | ◆ | 050/054 | エネルギー循環装置 | - |
| T | ◆ | 051/054 | TVレポーター | - |
| T | ◆ | 052/054 | ハギ老人の思いやり | - |
| T | ◆ | 053/054 | ふうせんのみ | - |
| T | ◆ | 054/054 | まもりのかけら | - |










草
炎
水
雷
超
闘
悪
鋼
無

















