![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
草 | ● | 001/053 | タネボー | 40 |
草 | ◆ | 002/053 | コノハナ | 80 |
草 | ◆ | 006/053 | サボネア | 50 |
草 | ◆ | 009/053 | リリーラ | 80 |
草 | ★ | 003/053 | ダーテング | 120 |
草 | ★ | 004/053 | バルビート | 60 |
草 | ★ | 005/053 | イルミーゼ | 60 |
草 | ★ | 007/053 | ノクタス | 80 |
草 | ★ | 008/053 | ハブネーク | 80 |
草 | ★ | 010/053 | ユレイドル | 100 |
炎 | ● | 011/053 | ヒノアラシ | 50 |
炎 | ★ | 012/053 | マグマラシ | 80 |
炎 | ☆ | 013/053 | バクフーンex | 160 |
水 | ● | 014/053 | コダック | 50 |
水 | ● | 016/053 | マリル | 50 |
水 | ● | 018/053 | ハスボー | 40 |
水 | ★ | 015/053 | ゴルダック | 70 |
水 | ★ | 017/053 | マリルリ | 70 |
水 | ★ | 019/053 | ハスブレロ | 60 |
水 | ★ | 020/053 | ルンパッパ | 90 |
水 | ☆ | 021/053 | ホエルオーex | 200 |
雷 | ● | 022/053 | ピカチュウ | 50 |
雷 | ★ | 024/053 | ピチュー | 40 |
雷 | ☆ | 023/053 | ライチュウex | 100 |
超 | ● | 025/053 | ネイティ | 50 |
超 | ◆ | 030/053 | ヨマワル | 40 |
超 | ◆ | 032/053 | ソーナノ | 50 |
超 | ★ | 026/053 | ネイティオ | 70 |
超 | ★ | 027/053 | ソーナンス | 80 |
超 | ★ | 029/053 | ルナトーン | 60 |
超 | ★ | 031/053 | サマヨール | 70 |
超 | ☆ | 028/053 | サーナイトex | 150 |
闘 | ● | 033/053 | サンド | 50 |
闘 | ● | 035/053 | ナックラー | 40 |
闘 | ◆ | 037/053 | ヤジロン | 50 |
闘 | ★ | 034/053 | サンドパン | 70 |
闘 | ★ | 036/053 | ソルロック | 70 |
闘 | ★ | 038/053 | アノプス | 80 |
闘 | ★ | 039/053 | アーマルド | 120 |
悪 | ★ | 044/053 | ヤミラミ | 60 |
鋼 | ★ | 045/053 | クチート | 60 |
鋼 | ☆ | 046/053 | ボスゴドラex | 150 |
無 | ● | 040/053 | ジグザグマ | 40 |
無 | ◆ | 041/053 | ルリリ | 40 |
無 | ★ | 042/053 | ザングース | 70 |
無 | ★ | 043/053 | カクレオン | 60 |
| T | ● | 047/053 | ツメの化石 | 40 |
| T | ● | 048/053 | ねっこの化石 | 40 |
| T | ◆ | 049/053 | なんでもなおしW | - |
| T | ◆ | 050/053 | ふしぎなアメ | - |
| T | ◆ | 051/053 | マユミのネットサーチ | - |
| T | ◆ | 052/053 | ミツルの育成 | - |
| E | ◆ | 053/053 | マルチエネルギー | - |










草
炎
水
雷
超
闘
悪
鋼
無

















